为支持新型冠状病毒肺炎疫情防控,打赢疫情防控阻击战,在农工党中央领导的大力支持、广泛动员下,社会各界爱心人士、爱心企业、农工党中央领导、农工党党员、基层农工党组织、中国初级卫生保健基金会(以下简称:初保基金会)理事会成员以及各项目执行机构等纷纷捐赠善款和一线急需物资,奉献爱心!现将截至2020年3月20日中午12:00初保基金会收到以及支出捐款和物资情况公告如下。
一、现金募集明细
截至2020年3月20日中午12:00,初保基金会共收到支持“新冠肺炎疫情”防控捐款2359.4759万元,主要包括中国红十字基金会1106.639万元、定边县宇田石油工程技术服务有限公司300万元、北京首都创业集团有限公司200万元、张明勇个人100万元、奥士康科技股份有限公司(独角兽领袖联盟主席团成员)100万元、圣邦微电子(北京)股份有限公司43.6629万元、独角兽领袖联盟47.0047万元、福建省华荣建设集团有限公司38.1363万元、陈四光个人20万元、“抗疫之战,介于你我”介入医学全国公益讲座直播会议各爱心人士现场捐赠14.2205万元,北京仟草中药饮片有限公司10万元、初保基金会中西部扶贫工作办公室10万元、泰豪集团有限公司10万元以及一大批其他社会各界爱心人士、爱心企业、爱心党员、基层农工党组织、农工党中央领导、初保基金会理事会成员以及各项目执行机构等捐款359.8125万元。
详细情况,参见表1。
表1:资金募集明细
捐 赠 方 | 金 额 (万元) | 备 注 |
中国红十字基金会 | 830 | 托珠单抗注射液(雅美罗)部分采购款 |
中国红十字基金会 | 276.639 | 3333支托珠单抗注射液(雅美罗) |
独角兽领袖联盟 |
47.0047 | 定向用于购买防护服等医疗物资以及武汉雷神山医院防疫防控 |
奥士康科技股份有限公司 | 100 | 定向采购防控物资 |
北京首都创业集团有限公司 | 200 | 用于北京医务人员救助(用途为汇款信息所写,捐赠协议尚未签署) |
定边县宇田石油工程技术服务有限公司 | 300 | 定向安徽省界首市新型冠状病毒感染疑似患者辅助诊断 |
农工党中央机关支部 | 3.6866 | 捐武汉雷神山医院 |
农工党无锡市委 | 5 | 定向黄石 |
爱心人士 | 2.02 | 定向支援湖北黄石市 |
爱心人士 | 2.5 | 定向黄冈疫情防控 |
爱心人士 | 0.1 | 定向火神山医院建设 |
初保基金会中西部扶贫工作办公室 | 10 | 定向湖南疫情防控 |
“抗疫之战,介于你我”介入医学全国公益讲座直播会议各爱心人士现场捐赠 | 14.2205 | 定向华中科技大学同济医学院附属协和医院开展抗击新型冠状病毒肺炎疫情活动 |
中国农工民主党广东省委员会 | 2.7 | 定向荆州 |
泰豪集团有限公司 | 10 | 定向江西 |
圣邦微电子(北京)股份有限公司 | 43.6629 | 主要用于华润武钢总医院、武汉钢铁(集团)公司第二职工医院及四川绵阳四〇四医院新冠病毒防疫抗疫物资采购。 |
骏盈半导体(上海)有限公司 | 2.4867 | |
刘佳琼 | 1.3504 | |
社会各界爱心人士、企业等 |
508.1051 | 捐赠方标注使用主要包括全国疫情防控、武汉防疫、临床医用、购买防护及防控用品、支持一线医护人员等 |
*2359.4759万元未含初保基金会资本金240万元。
二、现金捐出明细
截止至2020年3月20日止,初保基金会现金共捐出(含购买防护物资等费用)2292.0095万元,具体情况详见表2:
表2:资金支出明细
序号 | 收 款 方 | 金额 (万元) | 用 途 |
1 | 中国红十字基金会 | 200 | 捐赠我会本金200万元用于支持武汉火神山医院建设 |
2 |
海王共图(北京)医疗设备 有限公司 |
15.65 | 采购医用隔离面罩5000个、医用一次性手术衣1500套,定向用于湖北省抗击肺炎疫情防控工作 |
3 |
深圳市福顺公益基金会 |
100 | 定向捐赠用于向境外采购用于武汉新型冠状病毒肺炎的防控物资,并由其发放到疫情所需物资地区。 |
4 | 湖南省衡阳市衡南县 鸡笼镇永兴卫生院 | 5 | 定向用于援助该院新型冠状病毒肺炎防控工作 |
5 | 湖南省邵阳市隆回县 三阁司镇卫生院 | 5 | 定向用于该院新型冠状病毒肺炎防控工作 |
6 | 北京华展通物流有限责任公司 | 1 | 用于运送次氯酸钠消毒液200箱至仙桃市妇幼保健院 |
7 | 武汉雷神山医院 | 317 | 用于雷神山医院防疫防控 |
8 |
北京生命绿洲公益服务中心 |
300 | 由该机构定向采购POCT检测仪器、试剂盒以及“疾病初筛随访管理系统”,支持安徽省界首市下辖医疗机构开展新型冠状病毒感染疑似患者辅助诊断公益项目 |
9 | 罗氏(上海)医药贸易有限公司 | 276.639 | 采购3333支雅美罗药品,提供给合适的患者使用 |
10 |
衡水亿宏物流有限公司 |
2 | 用于运送智能空气消毒净化机430台、消毒液850瓶、杀菌除味喷剂1250瓶至武汉雷神山医院 |
11 | 新冠肺炎农工党员一线医生感染救助(第一批) | 34 | 第一批救助人员共34名 |
12 | 国药控股股份有限公司 | 830 | 采购10000支雅美罗药品,提供给合适的患者使用 |
13 | 武汉雷神山医院 | 100 | 用于新冠肺炎疫情抗疫工作 |
14 | 华中医科大学同济医学院附属协和医院 | 14.2205 | 开展抗击新型冠状病毒肺炎疫情活动 |
15 | 镇雄县红十字会 | 10 | 捐赠我会本金10万元用于新冠肺炎疫情防控 |
16 | 会泽县红十字会 | 10 | 捐赠我会本金10万元用于新冠肺炎疫情防控 |
17 | 宁蒗彝族自治县卫生健康局 | 10 | 捐赠我会本金10万元用于新冠肺炎疫情防控 |
18 | 澜沧拉祜族自治县红十字会 | 10 | 捐赠我会本金10万元用于新冠肺炎疫情防控 |
19 | 新冠肺炎农工党员一线医生感染救助(第二批) | 4 | 第二批救助人员共4名 |
20 | 南京贝登医疗股份有限公司 | 5.50 | 新冠肺炎疫情防控物资采购 |
21 | 四川安瑞和信生科技物有限公司 | 8.40 | 新冠肺炎疫情防控物资采购 |
22 | 武汉盛达医疗设备有限公司 | 33.60 | 新冠肺炎疫情防控物资采购 |
三、物资募入明细
截止至2020年3月20日,募入口罩、防护服、医疗器械等各种医疗物资价值人民币8887.3721万元及美元47.2286万元,具体情况详见表3。
表3:物资募集明细
捐赠方 | 物 品 | 数 量 | 型 号 | 价值 (万元) |
浙江广和房地产公司 | X射线计算机体层摄影设备 | 1台 | ScintCare CT16 | 395.5 |
北京意生信科技有限公司
| 杜氏盐藻VC泡腾片 | 32000支 | 3.0g*10片 | 211.2 |
杜氏盐藻VC泡腾片 | 16000支 | 3.0g*10片 | 105.6 | |
杜氏盐藻VC泡腾片 | 8000支 | 3.0g*10片 | 52.8 | |
杜氏盐藻VC泡腾片 | 8000支 | 3.0g*10片 | 52.8 | |
深圳锦瑞生物科技有限公司 | 特定蛋白分析仪 | 20套/台 | PA120 | 200 |
全自动特定蛋白分析仪 | 20套/台 | PA300 | 300 | |
全自动荧光定量分析仪 | 20套/台 | FA120 | 100 | |
半自动荧光定量分析仪 | 20套/台 | FA50 | 40 | |
全自动五分类血细胞分析仪 | 20套/台 | KT6610 | 200 | |
试剂 | 160 | |||
山东众阳健康科技集团有限公司 | 患者智能服务系统V1.0 | 20套 | V1.0 | 1000 |
湖北省佑民智携医疗科技有限公司 | 掌式超声诊断仪 | 5套/台 | Q7(6探头) | 100 |
深圳华声医疗技术股份有限公司 | 便携式彩色多普勒超声系统 | 1套/台 | CLOVER60 | 100 |
参数监护仪 | 10套/台 | WPM-120 | 20 | |
深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | 超声彩色多普勒诊断仪 | 1套/台 | X5 | 40 |
彩色多普勒超声诊断系统 | 1套/台 | S60 | 170 | |
全自动血液细胞分析仪 | 1套/台 | SC-9100CRP | 20 | |
无锡祥生医疗科技股份有限公司 | 全数字彩色超声诊断系统 | 3套 | SonoBook9 | 138 |
口罩 | 39040个 | 3M | 44.3471 | |
防护服 | 3650套 | ChemMax1 | 62.1929 | |
防护服 | 4225套 | MicroMAX NS | 27.9235 | |
南京诺尔曼生物技术有限公司 | 全自动化学发光测定仪 | 10台 | NRM411-S7 | 300 |
免疫荧光定量分析仪+试剂卡孵育器 | 10台 | NRM-F1-1000 | 15 | |
大禹节水集团股份有限公司 | 一次性医用口罩 | 619425个 | 21.211 (美元) | |
N95口罩 | 36748个 | 7.2622 (美元) | ||
防护服 | 30套 | 0.0284 (美元) | ||
北京中科东亚纳米材料科技有限公司 | 智能空气消毒净化机 | 520台 | 50.96 | |
消毒液 | 1040瓶 | 180ml | 10.192 | |
杀菌除味喷剂 | 1495瓶 | 280ml | 38.87 | |
江苏百世诺医疗科技有限公司 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) |
10000人份 |
50T |
200 |
赵修文 | 次氯酸钠消毒液 | 500桶 | 液体消毒剂/5% | 15.75 |
隔离衣 | 100套 | 均码 | 2 | |
湖南润泽医疗影像科技有限公司 | 无线掌上彩超成像诊断系统 | 2台 | RZ-WD4 | 17 |
手提箱 | 2个 | RZ-WD | 0.16 | |
华为平板 | 2台 | M5 | 0.43 | |
鲁南制药集团股份有限公司 | 孟鲁司特钠片 | 600盒 | 10mg*6片 | 1.386 |
阿莫西林克拉维酸钾 分散片 | 200盒 | 228.5mg*24片 | 0.768 | |
法罗培南钠片 | 200盒 | 0.2g*12片 | 9.80 | |
孟鲁司特钠片 | 300盒 | 10mg*6片 | 0.693 | |
法罗培南钠片 | 100盒 | 0.2g*12片 | 4.90 | |
深圳市帝迈生物技术有限公司 | 五分类血液细胞分析仪 | 1套/台 | DH71CRP | 20 |
五分类血液细胞分析仪 | 1套/台 | D7-CRP | 21 | |
五分类血液细胞分析仪 | 1套/台 | DF50CRP | 9 | |
随机试剂 | 3套 | 3 | ||
青岛华恩生物科技有限公司 | KF94口罩 | 1000个 | 50PS | 2.5 |
北京奇虎360公益基金会 | 防病毒防护服 | 2000套 | 3.0170 (美元) | |
安徽艾珂尔制药有限公司 |
滴眼用利福平 |
118000支 | 颗粒,每瓶含利福平5mg,缓冲液10ml |
456.896 |
吉林亚泰制药股份有限公司 | 参一胶囊 | 100000盒 | 10mg*16粒 | 1064 |
上海光电医用电子仪器有限公司 | 病人监护仪 | 5台 | CSM-1701 | 118.2 |
病人监护仪 | 5台 | CSM-1501 | 92 | |
病人监护仪 | 10台 | PVM-4763K | 75.4 | |
除颤监护仪 | 10台 | TEC-8342 | 172 | |
除颤监护仪 | 10台 | TEC-8352 | 185.2 | |
上海鸿医医疗设备有限公司 | 呼吸机 | 20台 | MONNAL T60 | 600 |
罗氏(上海)医药贸易有限公司 | 雅美罗 | 6667支 | 80mg/4ml | 553.361 |
珐博进(中国)医药技术开发有限公司 |
罗沙司他胶囊 爱瑞卓® |
3360盒 |
50mg*3/盒 |
96.264 |
阿斯利康投资(中国)有限公司 | ||||
强生视力健商贸(上海)有限公司 | 安视优® 恒润氧® 日抛型隐形眼镜 | 1364盒 | 29.4624 | |
无锡祥生投资有限公司 | MicroMax cool suit防护服 | 1250件 | 2.85(美元) | |
MicroMAX NS防护服 | 3200件 | 6.56(美元) | ||
SG234护目镜 | 6000个 | 6.3(美元) | ||
菏泽市康普生物科技有限公司 | 牡丹籽油 | 200公斤 | 5公斤/箱 | 21.852 |
华润广东医药有限公司 | 雅美罗 | 300支 | 80mg/4ml | 24.9 |
国药控股股份有限公司 | 雅美罗 | 100支 | 80mg/4ml | 8.3 |
罗氏(上海)医药贸易有限公司 | 雅美罗 | 10000支 | 80mg/4ml | 830 |
首宏医疗控股集团股份有限公司 | 防护服 | 500套 | 连体式 | 24.25 |
隔离衣 | 5000套 | 均码 | 100 | |
酒精(非医用) | 1440瓶 | 75% | 2.25 | |
护目镜(非医用) | 200个 | 1.2 | ||
爱心能量盒 | 1400份 | 0.5692 | ||
健康力(北京)医疗科技有限公司 | 医用防护面罩 | 1500个 | A型 | 4.5 |
厦门亿联网络技术股份有限公司 |
视频会议终端 |
1台 | VC800-Phone-wired-WP |
4.265 |
视频会议终端 | 1套 | VC200-wp、CP960 | 2.65 | |
软件许可 | 1套 | 8 | ||
北京利康佳诚医疗器材有限公司 | 医用防护面罩 | 1000个 | A型 | 3 |
延边万禾农业发展有限责任公司 | 七朵白云大米 | 30000公斤 | 2.5KG/袋 | 117.6 |
广州索诺星信息科技有限公司 | 全数字超声显像诊断仪 | 2台 | EProbe | 20 |
合力医疗设备服务有限公司 | 84消毒液 | 120瓶 | 1L/瓶 | 0.48 |
84消毒片 | 120瓶 | 500粒/瓶 | 0.6 | |
医用橡胶手套 | 16000双 | 一次性 | 4.8 | |
医用帽子 | 3000个 | 一次性 | 0.6 | |
医用隔离衣 | 100件 | 一次性 | 0.25 | |
透明面罩 | 200个 | 0.2 | ||
紫外线消毒灯 | 10台 | 0.55 |
*爱心企业上海光电医用电子仪器有限公司2月21日向我会捐赠的病人监护仪(型号:PVM-4763K),实际捐出数量为10台。
*爱心企业北京意生信科技有限公司2月3日向我会捐赠32000支杜氏盐藻VC泡腾片,实际总价值应为211.2万元。
四、物资捐出明细
截至2020年3月20日,捐出口罩、防护服、医疗器械等各种医疗物资价值7239.4856万元人民币,具体情况详见表4。
表4:物资捐出明细
受赠方 | 物 品 | 数 量 | 型 号 | 价值 (万元) |
武汉市红十字会 | X射线计算体层摄影设备 | 1台 | ScintCare CT16 | 395.5 |
孝感市慈善总会 | 特定蛋白分析仪 | 10套/台 | PA120 | 100 |
全自动特定蛋白分析仪 | 10套/台 | PA300 | 150 | |
全自动荧光定量分析仪 | 10套/台 | FA120 | 50 | |
半自动荧光定量分析仪 | 10套/台 | FA50 | 20 | |
全自动五分类血细胞分析仪 | 10套/台 | KT6610 | 100 | |
试剂 | 80 | |||
宜昌市西陵区西陵社区卫生服务中心 | 全数字彩色多普勒超声诊断系统 | 1套/台 | EX20 | 38 |
黄冈市红十字会 | 全自动化学发光测定仪 | 5台 | NRM411-S7 | 150 |
免疫荧光定量分析仪+试剂卡孵育器 | 5台 | NRM-F1-1000 | 7.5 | |
中国农工民主党湖南省委员会 | 杜氏盐藻VC泡腾片 | 32000支 | 3.0g*10片 | 211.2 |
深圳市福顺公益基金会 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) |
10000人份 |
50T |
200 |
仙桃市妇幼保健院 | 次氯酸钠消毒液 | 200桶 | 6.3 | |
修水县中医院 | 特定蛋白分析仪 | 1套/台 | PA120 | 10 |
全自动荧光定量分析仪 | 1套/台 | FA120 | 5 | |
试剂 | 4.84 | |||
洪江市人民医院 | 特定蛋白分析仪 | 2台 | PA120 | 20 |
全自动荧光定量分析仪 | 2台 | FA120 | 10 | |
全自动五分类血细胞分析仪 | 2台 | KT6610 | 20 | |
试剂 | 9.7 | |||
萍乡矿业集团有限责任公司总医院 | 全自动特定蛋白分析仪 | 1套/台 | PA300 | 15 |
全自动荧光定量分析仪 | 1套/台 | FA120 | 5 | |
全自动五分类血细胞分析仪 | 1套/台 | KT6610 | 10 | |
试剂 | 5 | |||
德州市慈善总会 |
次氯酸钠消毒液 |
300桶 | 液体消毒剂/5% |
9.45 |
隔离衣 | 100套 | 均码 | 2 | |
无锡市卫生健康委员会 | 口罩 | 39040个 | 3M | 44.3471 |
防护服 | 3650套 | ChemMax1 | 62.1929 | |
防护服 | 4225套 | MicroMAX NS | 27.9235 | |
华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 无线掌上彩超成像诊断系统 | 2台 | RZ-WD4 | 17 |
手提箱 | 2个 | RZ-WD | 0.16 | |
华为平板 | 2台 | M5 | 0.43 | |
全数字彩色超声诊断系统 | 1套 | SonoBook9 | 46 | |
仙桃市卫生健康委员会 | 超声彩色多普勒诊断仪 | 1 | X5 | 40 |
彩色多普勒超声诊断系统 | 1台 | S60 | 170 | |
全自动血液细胞分析仪 | 1台 | 9100CRP | 20 | |
掌式超声诊断仪 | 1套/台 | Q7(6探头) | 20 | |
湖北宜昌市第一人民医院 | 全数字彩色超声诊断系统 | 1套 | SonoBook9 | 46 |
湖北钟祥市人民医院 | 全数字彩色超声诊断系统 | 1套 | SonoBook9 | 46 |
湖北省武汉市儿童医院 | 掌式超声诊断仪 | 1套/台 | Q7(6探头) | 20 |
中国人民解放军中部战区总医院 | 掌式超声诊断仪 | 1套/台 | Q7(6探头) | 20 |
湖北荆门妇幼保健院 | 掌式超声诊断仪 | 1套/台 | Q7(6探头) | 20 |
湖北省安陆市第二人民医院 | 掌式超声诊断仪 | 1套/台 | Q7(6探头) | 20 |
中国农工民主党 北京市怀柔区支部委员会 | 杜氏盐藻VC泡腾片 | 8000支 | 3.0g*10片 | 52.8 |
浮梁县人民医院 | 全自动特定蛋白分析仪 | 1套/台 | PA300 | 15 |
全自动荧光定量分析仪 | 1套/台 | FA120 | 5 | |
试剂 | 4.45 | |||
太和县人民政府 | 杜氏盐藻VC泡腾片 | 16000支 | 3.0g*10片 | 105.6 |
陕西省山阳县人民医院 | 患者智能服务系统V1.0 | 1套 | V1.0 | 50 |
中国中铁阜阳中心医院 | 患者智能服务系统V1.0 | 1套 | V1.0 | 50 |
连山壮族瑶族自治县人民医院 | 患者智能服务系统V1.0 | 1套 | V1.0 | 50 |
徐闻县第二人民医院 | 患者智能服务系统V1.0 | 1套 | V1.0 | 50 |
北京市丰台区卫生健康委员会 | KF94口罩 | 1000个 | MC 50PS | 2.5 |
湖北省慈善总会 |
滴眼用利福平 |
50000支 | 颗粒,每瓶含利福平5mg,缓冲液10ml |
193.6 |
参一胶囊 | 50000盒 | 10mg*16粒 | 532 | |
云梦县人民医院 | 防护面罩 | 900个 | L32 | 1.17 |
医用一次性手术衣 | 300套 | XXL | 1.83 | |
汉川市人民医院 | 防护面罩 | 900个 | L32 | 1.17 |
医用一次性手术衣 | 300套 | XXL | 1.83 | |
汉川市中医院 | 防护面罩 | 800个 | L32 | 1.04 |
医用一次性手术衣 | 200套 | XXL | 1.22 | |
大悟县人民医院 | 防护面罩 | 800个 | L32 | 1.04 |
医用一次性手术衣 | 300套 | XXL | 1.83 | |
大悟县第三人民医院 | 防护面罩 | 800个 | L32 | 1.04 |
医用一次性手术衣 | 200套 | XXL | 1.22 | |
钟祥市人民医院 | 防护面罩 | 800个 | L32 | 1.04 |
医用一次性手术衣 | 200套 | XXL | 1.22 | |
项城市卫校中西医结合医院 | 患者智能服务系统V1.0 | 1套 | V1.0 | 50 |
武汉火神山医院 | 雅美罗 | 735支 | 80mg/4ml | 61.005 |
武汉雷神山医院 | 雅美罗 | 525支 | 80mg/4ml | 43.575 |
泰康同济(武汉)医院 | 雅美罗 | 315支 | 80mg/4ml | 26.145 |
湖北省妇幼保健院光谷院区 | 雅美罗 | 210支 | 80mg/4ml | 17.43 |
武汉市肺科医院 | 雅美罗 | 105支 | 80mg/4ml | 8.715 |
武汉市金银潭医院 | 雅美罗 | 840支 | 80mg/4ml | 69.72 |
武汉市第一医院 | 雅美罗 | 945支 | 80mg/4ml | 78.435 |
武汉大学中南医院 | 雅美罗 | 105支 | 80mg/4ml | 8.715 |
武汉大学人民医院东院 | 雅美罗 | 945支 | 80mg/4ml | 78.435 |
华中科技大学同济医学院附属同济医院光谷院区 | 雅美罗 | 1575支 | 80mg/4ml | 130.725 |
华中科技大学同济医学院附属同济医院中法新城院区 | 雅美罗 | 1575支 | 80mg/4ml | 130.725 |
华中科技大学同济医学院附属协和医院肿瘤中心 | 雅美罗 | 735支 | 80mg/4ml | 61.005 |
华中科技大学同济医学院附属协和医院西院 | 雅美罗 | 1260支 | 80mg/4ml | 104.58 |
中国人民解放军中部战区总医院 | 雅美罗 | 105支 | 80mg/4ml | 8.715 |
已分散发放至其他医院 | 雅美罗 | 25支 | 80mg/4ml | 2.075 |
华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 罗沙司他胶囊 爱瑞卓® | 480盒 | 50mg*3/盒 | 13.752 |
武汉市第四医院 | 罗沙司他胶囊 爱瑞卓® | 480盒 | 50mg*3/盒 | 13.752 |
武汉市第一医院 | 罗沙司他胶囊 爱瑞卓® | 480盒 | 50mg*3/盒 | 13.752 |
武汉大学中南医院 | 罗沙司他胶囊 爱瑞卓® | 480盒 | 50mg*3/盒 | 13.752 |
武汉市中心医院 | 罗沙司他胶囊 爱瑞卓® | 480盒 | 50mg*3/盒 | 13.752 |
华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 罗沙司他胶囊 爱瑞卓® | 480盒 | 50mg*3/盒 | 13.752 |
中国人民解放军中部战区总医院 | 罗沙司他胶囊 爱瑞卓® | 480盒 | 50mg*3/盒 | 13.752 |
华中科技大学同济医学院附属协和医院肿瘤医院 | 安视优® 恒润氧® 日抛型隐形眼镜 | 812盒 | 17.5392 | |
华中科技大学同济医学院附属协和医院本部 | 安视优® 恒润氧® 日抛型隐形眼镜 | 176盒 | 3.8016 | |
华中科技大学同济医学院附属同济医院本部 | 安视优® 恒润氧® 日抛型隐形眼镜 | 320盒 | 6.912 | |
华中科技大学同济医学院附属同济医院光谷分院 | 安视优® 恒润氧® 日抛型隐形眼镜 | 56盒 | 1.2096 | |
临邑县中医院 | 患者智能服务系统V1.0 | 1套 | V1.0 | 50 |
阜阳市中医医院 | 患者智能服务系统V1.0 | 1套 | V1.0 | 50 |
西安市华山中心医院 | 患者智能服务系统V1.0 | 1套 | V1.0 | 50 |
阜南县中医院 | 患者智能服务系统V1.0 | 1套 | V1.0 | 50 |
枣庄市台儿庄区人民医院 | 患者智能服务系统V1.0 | 1套 | V1.0 | 50 |
武汉雷神山医院 | 牡丹籽油 | 200公斤 | 5公斤/箱 | 21.852 |
武汉雷神山医院 | 智能空气消毒净化机 | 430台 | 42.14 | |
消毒液 | 850瓶 | 180ml | 8.33 | |
杀菌除味喷剂 | 1250瓶 | 280ml | 32.5 | |
广州呼吸健康研究院 | 雅美罗 | 300支 | 80mg/4ml | 24.9 |
上海市公共卫生临床中心 | 雅美罗 | 100支 | 80mg/4ml | 8.3 |
华中科技大学同济医学院附属同济医院中法新城院区(暂存) | 雅美罗 | 10000支 | 80mg/4ml | 830 |
华中科技大学同济医学院附属同济医院中法新城院区(暂存) | 雅美罗 | 10000支 | 80mg/4ml | 830 |
北京大学第一医院 |
视频会议终端 |
1台 | VC800-Phone-wired-WP |
4.265 |
视频会议终端 | 1套 | VC200-wp、CP960 | 2.65 | |
软件许可 | 1套 | 8 | ||
华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 医用防护面罩 | 1400个 | A型 | 4.2 |
防护服 | 340套 | 连体式 | 16.49 | |
隔离衣 | 3000套 | 均码 | 60 | |
酒精(非医用) | 1440瓶 | 75% | 2.25 | |
护目镜(非医用) | 100个 | 0.6 | ||
爱心能量盒 | 100箱 | 0.5692 | ||
华中科技大学同济医学院附属协和医院心外科 | 医用防护面罩 | 1100个 | A型 | 3.3 |
防护服 | 340套 | 连体式 | 7.76 | |
隔离衣 | 2000套 | 均码 | 40 | |
护目镜(非医用) | 100个 | 0.6 | ||
黄冈市红十字会 | 七朵白云大米 | 30000公斤 | 2.5KG/袋 | 117.6 |
国家移民管理局警务保障中心 | 杜氏盐藻VC泡腾片 | 8000支 | 3.0g*10片 | 52.8 |
进贤县中医院 | 患者智能服务系统V1.0 | 1套 | V1.0 | 50 |
贵港市港北区人民医院 | 患者智能服务系统V1.0 | 1套 | V1.0 | 50 |
遂平县中医院 | 患者智能服务系统V1.0 | 1套 | V1.0 | 50 |
烟台市福山区人民医院 | 患者智能服务系统V1.0 | 1套 | V1.0 | 50 |
酒泉市人民政府 | 一次性医用口罩 | 119425 | 33.4390 | |
张掖市慈善协会 | 一次性医用口罩 | 50000 | 10.2 | |
白银市红十字会 | 一次性医用口罩 | 50000 | 14 | |
和田市吉亚乡人民政府 | 一次性医用口罩 | 50000 | 10 | |
通辽市红十字会 | 一次性医用口罩 | 5000 | 1.5 | |
通辽市科尔沁区慈善总会 | 一次性医用口罩 | 10000 | 2 | |
科左中旗红十字会 | 一次性医用口罩 | 10000 | 2 | |
库伦旗人民政府 | 一次性医用口罩 | 10000 | 2 | |
奈曼旗人民政府 | 一次性医用口罩 | 10000 | 2 | |
大理白族自治州红十字会 | 一次性医用口罩 | 50000 | 15 | |
楚雄彝族自治州红十字会 | 一次性医用口罩 | 50000 | 10 | |
弥渡县委县政府应对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作指挥部 | 一次性医用口罩 | 10000 | 3 | |
祥云县红十字会 | 一次性医用口罩 | 10000 | 3 | |
宾川县红十字会 | 一次性医用口罩 | 10000 | 3 | |
重庆市潼南区人民政府 | 一次性医用口罩 | 50000 | 10 | |
安顺市西秀区工业和信息化局 | 一次性医用口罩 | 8000 | 1.6 | |
天津市武清区卫生健康委员会 | 一次性医用口罩 | 47000 | 9.4 | |
十堰市郧阳区新冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部办公室 | 一次性医用口罩 | 10000 | 2 | |
长江水利委员会长江医院 | 一次性医用口罩 | 50000 | 14 | |
N95口罩 | 36748 | 50.8225 | ||
防护服 | 30 | 0.1988 | ||
无锡市人民医院 | 护目镜 | 200 | SG 234 | 1.4457 |
防护服 | 300 | MicroMAX NS | 4.2340 | |
防护服 | 100 | Micromax Cool suit | 1.5697 | |
无锡市第五人民医院 | 护目镜 | 300 | SG 234 | 2.1686 |
防护服 | 250 | MicroMAX NS | 3.5283 | |
防护服 | 100 | Micromax Cool suit | 1.5697 | |
无锡市第二人民医院 | 护目镜 | 300 | SG 234 | 2.1686 |
防护服 | 250 | MicroMAX NS | 3.5283 | |
防护服 | 100 | Micromax Cool suit | 1.5697 | |
无锡市新吴区民政和卫生健康局 | 护目镜 | 500 | SG 234 | 3.6144 |
防护服 | 300 | MicroMAX NS | 4.2340 | |
无锡市新吴区硕放街道社区卫生服务中心 | 护目镜 | 100 | SG 234 | 0.7229 |
防护服 | 100 | MicroMAX NS | 1.4113 | |
江阴市中医院 | 护目镜 | 400 | SG 234 | 2.8915 |
防护服 | 200 | MicroMAX NS | 2.8226 | |
江阴市人民医院 | 护目镜 | 450 | SG 234 | 3.2529 |
防护服 | 400 | MicroMAX NS | 5.6453 | |
防护服 | 100 | Micromax Cool suit | 1.5697 | |
上海市第八人民医院 | 护目镜 | 250 | SG 234 | 1.8072 |
防护服 | 150 | MicroMAX NS | 2.1170 | |
防护服 | 100 | Micromax Cool suit | 1.5697 | |
上海市大华医院 | 护目镜 | 150 | SG 234 | 1.0843 |
防护服 | 100 | MicroMAX NS | 1.4113 | |
江苏省人民医院 | 护目镜 | 300 | SG 234 | 2.1686 |
防护服 | 150 | MicroMAX NS | 2.1170 | |
防护服 | 350 | Micromax Cool suit | 5.4938 | |
浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 护目镜 | 350 | SG 234 | 2.5301 |
防护服 | 100 | MicroMAX NS | 1.4113 | |
河南省人民医院 | 护目镜 | 250 | SG 234 | 1.8072 |
防护服 | 50 | MicroMAX NS | 0.7057 | |
绵阳市游仙区人民医院 | 护目镜 | 200 | SG 234 | 0.8468 |
防护服 | 60 | MicroMAX NS | 0.8468 | |
德州市立医院 | 护目镜 | 180 | SG 234 | 1.3012 |
防护服 | 60 | MicroMAX NS | 0.8468 | |
哈尔滨医科大学附属第二医院 | 防护服 | 100 | MicroMAX NS | 1.4113 |
杭州市第一人民医院 | 防护服 | 50 | MicroMAX NS | 0.7057 |
三台县人民医院 | 护目镜 | 150 | SG 234 | 1.0843 |
防护服 | 50 | MicroMAX NS | 0.7057 | |
武警浙江省总队医院 | 护目镜 | 220 | SG 234 | 1.5903 |
防护服 | 50 | MicroMAX NS | 0.7057 | |
无锡市梁溪区卫生健康委员会 | 护目镜 | 100 | SG 234 | 0.7229 |
防护服 | 100 | MicroMAX NS | 1.4113 |