民 政 部 公 告
第314号
基金会2013年度检查结果公告(第一批)
根据《基金会管理条例》和《基金会年度检查办法》的有关规定,现公告82家基金会2013年度检查结果。凡公告的基金会,请于公布之日起30日内持法人登记证书(正、副本)原件到民政部民间组织管理局基金会管理处(北京市东城区东安门大街55号王府世纪大厦516房间)加盖年检印鉴。
| 序号 | 基金会名称 | 2013年度检查结果 |
| 01 | 中国西部人才开发基金会 | 合格 |
| 02 | 中国法学交流基金会 | 合格 |
| 03 | 中华环境保护基金会 | 合格 |
| 04 | 中国绿色碳汇基金会 | 合格 |
| 05 | 中国社会福利基金会 | 合格 |
| 06 | 中华社会救助基金会 | 合格 |
| 07 | 中国法律援助基金会 | 合格 |
| 08 | 中国癌症基金会 | 合格 |
| 09 | 中华健康快车基金会 | 合格 |
| 10 | 中华国际医学交流基金会 | 合格 |
| 11 | 中国初级卫生保健基金会 | 合格 |
| 12 | 马海德基金会 | 合格 |
| 13 | 吴阶平医学基金会 | 合格 |
| 14 | 中国出生缺陷干预救助基金会 | 合格 |
| 15 | 中国人口福利基金会 | 合格 |
| 16 | 李可染艺术基金会 | 合格 |
| 17 | 神华公益基金会 | 合格 |
| 18 | 中国华夏文化遗产基金会 | 合格 |
| 19 | 中国国际文化交流基金会 | 合格 |
| 20 | 中国京剧艺术基金会 | 合格 |
| 21 | 中国孔子基金会 | 合格 |
| 22 | 韩美林艺术基金会 | 合格 |
| 23 | 中国马克思主义研究基金会 | 合格 |
| 24 | 周培源基金会 | 合格 |
| 25 | 中华同心温暖工程基金会 | 合格 |
| 26 | 中国留学人才发展基金会 | 合格 |
| 27 | 中华思源工程扶贫基金会 | 合格 |
| 28 | 中国残疾人福利基金会 | 合格 |
| 29 | 中国红十字基金会 | 合格 |
| 30 | 中国国际战略研究基金会 | 合格 |
| 31 | 中华文学基金会 | 合格 |
| 32 | 中国妇女发展基金会 | 合格 |
| 33 | 中国航天基金会 | 合格 |
| 34 | 中国检察官教育基金会 | 合格 |
| 35 | 招商局慈善基金会 | 合格 |
| 36 | 爱佑慈善基金会 | 合格 |
| 37 | 中国人寿慈善基金会 | 合格 |
| 38 | 增爱公益基金会 | 合格 |
| 39 | 华民慈善基金会 | 合格 |
| 40 | 中国移动慈善基金会 | 合格 |
| 41 | 南都公益基金会 | 合格 |
| 42 | 宝钢教育基金会 | 合格 |
| 43 | 中国教育发展基金会 | 合格 |
| 44 | 凯风公益基金会 | 合格 |
| 45 | 致福慈善基金会 | 合格 |
| 46 | 爱慕公益基金会 | 合格 |
| 47 | 润慈公益基金会 | 合格 |
| 48 | 香江社会救助基金会 | 合格 |
| 49 | 中国志愿服务基金会 | 合格 |
| 50 | 中国华侨公益基金会 | 合格 |
| 51 | 孙冶方经济科学基金会 | 合格 |
| 52 | 中国生物多样性保护与绿色发展基金会 | 合格 |
| 53 | 中国博士后科学基金会 | 合格 |
| 54 | 中国民航科普基金会 | 合格 |
| 55 | 中国友好和平发展基金会 | 合格 |
| 56 | 中国海油海洋环境与生态保护公益基金会 | 合格 |
| 57 | 实事助学基金会 | 合格 |
| 58 | 西北农林科技大学教育发展基金会 | 合格 |
| 59 | 北京交通大学教育基金会 | 合格 |
| 60 | 中国经济改革研究基金会 | 合格 |
| 61 | 传媒大学教育基金会 | 合格 |
| 62 | 兰州大学教育发展基金会 | 合格 |
| 63 | 中国青年创业就业基金会 | 合格 |
| 64 | 中国古生物化石保护基金会 | 合格 |
| 65 | 陈嘉庚科学奖基金会 | 合格 |
| 66 | 中国公安民警英烈基金会 | 合格 |
| 67 | 李四光地质科学奖基金会 | 合格 |
| 68 | 中科院研究生教育基金会 | 合格 |
| 69 | 张学良教育基金会 | 合格 |
| 70 | 北京科技大学教育发展基金会 | 合格 |
| 71 | 中国少数民族文化艺术基金会 | 合格 |
| 72 | 四川大学教育基金会 | 合格 |
| 73 | 中华全国体育基金会 | 合格 |
| 74 | 中华慈善总会 | 合格 |
| 75 | 亿利公益基金会 | 合格 |
| 76 | 中国医学基金会 | 合格 |
| 77 | 安利公益基金会 | 合格 |
| 78 | 中国科技馆发展基金会 | 合格 |
| 79 | 陈香梅公益基金会 | 合格 |
| 80 | 中国人保公益慈善基金会 | 合格 |
| 81 | 中国保护黄河基金会 | 不合格 |
| 82 | 顺丰公益基金会 | 不合格 |
民政部
2014年5月13日

京公网安备 11010502038857号