民 政 部 公 告
第351号
基金会2014年度检查结果公告(第一批)
根据《基金会管理条例》和《基金会年度检查办法》的有关规定,现公告134家基金会2014年度检查结果。凡公告的基金会,请于公布之日起30日内持法人登记证书(正、副本)原件到民政部民间组织管理局基金会管理处(北京市东城区东安门大街55号王府世纪大厦301-2房间)加盖年检印鉴。
| 序号 | 基金会名称 | 2014年度检查结果 |
| 01 | 南航“十分”关爱基金会 | 合格 |
| 02 | 中国友好和平发展基金会 | 合格 |
| 03 | 中国西部人才开发基金会 | 合格 |
| 04 | 中国科技馆发展基金会 | 合格 |
| 05 | 中国经济改革研究基金会 | 合格 |
| 06 | 中国检察官教育基金会 | 合格 |
| 07 | 中国马克思主义研究基金会 | 合格 |
| 08 | 中国职工发展基金会 | 合格 |
| 09 | 孙冶方经济科学基金会 | 合格 |
| 10 | 中国和平发展基金会 | 合格 |
| 11 | 中国民航科普基金会 | 合格 |
| 12 | 中国华文教育基金会 | 合格 |
| 13 | 中国发展研究基金会 | 合格 |
| 14 | 中信改革发展研究基金会 | 合格 |
| 15 | 中华环境保护基金会 | 合格 |
| 16 | 中国华侨公益基金会 | 合格 |
| 17 | 中国金融教育发展基金会 | 合格 |
| 18 | 思利及人公益基金会 | 合格 |
| 19 | 华鼎国学研究基金会 | 合格 |
| 20 | 金龙鱼慈善公益基金会 | 合格 |
| 21 | 韬奋基金会 | 合格 |
| 22 | 中国煤矿尘肺病防治基金会 | 合格 |
| 23 | 中国国际问题研究基金会 | 合格 |
| 24 | 李可染艺术基金会 | 合格 |
| 25 | 中华社会文化发展基金会 | 合格 |
| 26 | 中国京剧艺术基金会 | 合格 |
| 27 | 中国国际文化交流基金会 | 合格 |
| 28 | 韩美林艺术基金会 | 合格 |
| 29 | 中国留学人才发展基金会 | 合格 |
| 30 | 亿利公益基金会 | 合格 |
| 31 | 中华艺文基金会 | 合格 |
| 32 | 中国少数民族文化艺术基金会 | 合格 |
| 33 | 田汉基金会 | 合格 |
| 34 | 泛海公益基金会 | 合格 |
| 35 | 周培源基金会 | 合格 |
| 36 | 中国预防性病艾滋病基金会 | 合格 |
| 37 | 中华国际医学交流基金会 | 合格 |
| 38 | 中国牙病防治基金会 | 合格 |
| 39 | 中国初级卫生保健基金会 | 合格 |
| 40 | 中国医学基金会 | 合格 |
| 41 | 中国少年儿童文化艺术基金会 | 合格 |
| 42 | 中国健康促进基金会 | 合格 |
| 43 | 吴作人国际美术基金会 | 合格 |
| 44 | 中华少年儿童慈善救助基金会 | 合格 |
| 45 | 中国肝炎防治基金会 | 合格 |
| 46 | 中华思源工程扶贫基金会 | 合格 |
| 47 | 中国光彩事业基金会 | 合格 |
| 48 | 吴阶平医学基金会 | 合格 |
| 49 | 中国出生缺陷干预救助基金会 | 合格 |
| 50 | 中国孔子基金会 | 合格 |
| 51 | 中华同心温暖工程基金会 | 合格 |
| 52 | 中国绿色碳汇基金会 | 合格 |
| 53 | 开明慈善基金会 | 合格 |
| 54 | 招商局慈善基金会 | 合格 |
| 55 | 神华公益基金会 | 合格 |
| 56 | 中国移动慈善基金会 | 合格 |
| 57 | 南都公益基金会 | 合格 |
| 58 | 陈香梅公益基金会 | 合格 |
| 59 | 中脉道和公益基金会 | 合格 |
| 60 | 中国人保公益慈善基金会 | 合格 |
| 61 | 中兴通讯公益基金会 | 合格 |
| 62 | 王振滔慈善基金会 | 合格 |
| 63 | 安利公益基金会 | 合格 |
| 64 | 腾讯公益慈善基金会 | 合格 |
| 65 | 爱慕公益基金会 | 合格 |
| 66 | 包商银行公益基金会 | 合格 |
| 67 | 中远慈善基金会 | 合格 |
| 68 | 实事助学基金会 | 合格 |
| 69 | 香江社会救助基金会 | 合格 |
| 70 | 万科公益基金会 | 合格 |
| 71 | 爱佑慈善基金会 | 合格 |
| 72 | 凯风公益基金会 | 合格 |
| 73 | 比亚迪慈善基金会 | 合格 |
| 74 | 致福慈善基金会 | 合格 |
| 75 | 阿里巴巴公益基金会 | 合格 |
| 76 | 心平公益基金会 | 合格 |
| 77 | 国家电网公益基金会 | 合格 |
| 78 | 中国青年创业就业基金会 | 合格 |
| 79 | 北京交通大学教育基金会 | 合格 |
| 80 | 西北农林科技大学教育发展基金会 | 合格 |
| 81 | 中国科学院大学教育基金会 | 合格 |
| 82 | 中国古生物化石保护基金会 | 合格 |
| 83 | 中国下一代教育基金会 | 合格 |
| 84 | 兰州大学教育发展基金会 | 合格 |
| 85 | 张学良教育基金会 | 合格 |
| 86 | 中央财经大学教育基金会 | 合格 |
| 87 | 北京理工大学教育基金会 | 合格 |
| 88 | 李四光地质科学奖基金会 | 合格 |
| 89 | 中国光华科技基金会 | 合格 |
| 90 | 中国公安民警英烈基金会 | 合格 |
| 91 | 中国文物保护基金会 | 合格 |
| 92 | 中国青少年发展基金会 | 合格 |
| 93 | 浙江大学教育基金会 | 合格 |
| 94 | 中国文学艺术基金会 | 合格 |
| 95 | 陈嘉庚科学奖基金会 | 合格 |
| 96 | 中国敦煌石窟保护研究基金会 | 合格 |
| 97 | 鲁迅文化基金会 | 合格 |
| 98 | 宝钢教育基金会 | 合格 |
| 99 | 河南大学教育发展基金会 | 合格 |
| 100 | 中国农业大学教育基金会 | 合格 |
| 101 | 中南大学教育基金会 | 合格 |
| 102 | 北京大学教育基金会 | 合格 |
| 103 | 四川大学教育基金会 | 合格 |
| 104 | 中国教师发展基金会 | 合格 |
| 105 | 中华全国体育基金会 | 合格 |
| 106 | 中国教育发展基金会 | 合格 |
| 107 | 中国生物多样性保护与绿色发展基金会 | 合格 |
| 108 | 纪念苏天·横河仪器仪表人才发展基金会 | 合格 |
| 109 | 纺织之光科技教育基金会 | 合格 |
| 110 | 顺丰公益基金会 | 合格 |
| 111 | 马海德基金会 | 合格 |
| 112 | 慈济慈善事业基金会 | 合格 |
| 113 | 威盛信望爱公益基金会 | 合格 |
| 114 | 华阳慈善基金会 | 合格 |
| 115 | 华润慈善基金会 | 合格 |
| 116 | 余彭年慈善基金会 | 合格 |
| 117 | 黄奕聪慈善基金会 | 合格 |
| 118 | 顶新公益基金会 | 合格 |
| 119 | 太平洋国际交流基金会 | 合格 |
| 120 | 星云文化教育公益基金会 | 合格 |
| 121 | 詹天佑科学技术发展基金会 | 基本合格 |
| 122 | 中国法学交流基金会 | 基本合格 |
| 123 | 中国保护黄河基金会 | 基本合格 |
| 124 | 中华国际科学交流基金会 | 基本合格 |
| 125 | 华侨茶业发展研究基金会 | 基本合格 |
| 126 | 中国交响乐发展基金会 | 基本合格 |
| 127 | 中国听力医学发展基金会 | 基本合格 |
| 128 | 中国志愿服务基金会 | 基本合格 |
| 129 | 济仁慈善基金会 | 基本合格 |
| 130 | 欧美同学基金会 | 基本合格 |
| 131 | 中华见义勇为基金会 | 基本合格 |
| 132 | 中国关心下一代健康体育基金会 | 基本合格 |
| 133 | 中华农业科教基金会 | 不合格 |
| 134 | 刘彪慈善基金会 | 不合格 |
民政部
2015年7月9日

京公网安备 11010502038857号