一、项目概况
慢性阻塞性肺疾病(以下简称慢阻肺)是我国最常见的慢性呼吸疾病,发病率及死亡率均呈持续上升趋势,严重危害我国人民健康。2017年,慢性阻塞性肺疾病成为中国居民的第三大死因,我国在《“健康中国2030”规划纲要》中提出的目标——2030年70岁及以下人群慢性呼吸系统疾病死亡率下降到8.1/10万及以下; 40岁及以上居民慢阻肺知晓率分别达到30%及以上。中国慢阻肺患者数量日趋庞大,我国20岁及以上成人的慢阻肺患病率为8.6%,40岁以上则达13.7%,我国慢阻肺患者人数约1亿,慢阻肺具有高患病率、高致残率、高病死率和高疾病负担的特点,患病周期长、反复急性加重、有多种合并症,严重影响中老年患者的预后和生活质量。
基于此,中国初级卫生保健基金会与葛兰素史克合作开展“慢阻肺疾病教育项目”,旨在提高中国患者对慢性阻塞性肺疾病的认识,使患者尽早寻求专业医生的会诊/诊断/治疗/管理,避免不必要的疾病恶化或延误治疗。
二、项目内容
中国初级卫生保健基金会拟于2022年8月至2023年6月开展1000场患者教育活动,其中2022年度已完成线下活动18场,线上活动323场,共计341场。2023年起,计划开展500场线下活动和200场线上活动,每场活动将邀请1名慢阻肺相关医学领域专家讲者参与,对患者进行疾病教育知识普及、案例分享、疾病管理等相关科普教育内容。
三、项目医院选择标准
1.有呼吸科门诊的三级甲等医院(综合医院、专科医院);
2.医院有患者教育活动经验(如在医院有患教海报,或给患者发放过疾病教育单页,或组织过患教活动);
3.医院科室主任认可患教活动的重要性,高意愿度来开展患教活动;
4.上限:每家医院每月最多举办两次会议
四、项目开展医疗机构名单(拟定)
经初步筛选,符合本项目开展标准的拟定医疗机构名单及会议场次如下:
序号 | 机构名称 | 所在地区 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
1 | 安徽省合肥市第一人民医院 | 合肥市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
2 | 安徽省合肥市第二人民医院 | 合肥市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
3 | 安徽中医药大学第一临床医学院 | 合肥市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
4 | 皖南医学院弋矶山医院 | 芜湖市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
5 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 蚌埠市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
6 | 安徽省马鞍山市人民医院 | 马鞍山市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
7 | 安徽省六安市人民医院 | 六安市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
8 | 安徽省立医院 | 合肥市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
9 | 南昌大学第一附属医院 | 南昌市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
10 | 安徽医科大学第一附属医院 | 合肥市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
11 | 安徽医科大学第一附属医院高新院区 | 合肥市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
12 | 安徽省胸科医院 | 合肥市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
13 | 蚌埠市第三人民医院 | 蚌埠市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
14 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 合肥市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
15 | 六安市中医院 | 六安市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
16 | 合肥市第三人民医院 | 合肥市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
17 | 安徽省第二人民医院 | 合肥市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
18 | 蚌埠医学院第二附属医院 | 蚌埠市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
19 | 合肥市第八人民医院 | 合肥市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
20 | 安庆市第一人民医院 | 安庆市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
21 | 桐城市人民医院 | 桐城市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
22 | 铜陵市立医院 | 铜陵市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
23 | 皖南医学院第二附属医院 | 芜湖市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
24 | 芜湖市中医医院 | 芜湖市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
25 | 徳驭医疗马鞍山总医院 | 马鞍山 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
26 | 安庆市立医院 | 安庆市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
27 | 淮北人民医院 | 淮北市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
28 | 临泉人民医院 | 阜阳市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
29 | 阜阳市第二人民医院 | 阜阳市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
30 | 阜阳市肿瘤医院 | 阜阳市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
31 | 阜南人民医院 | 阜阳市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
32 | 阜阳人民医院城南新院 | 阜阳市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
33 | 安徽省医科大学第二附属医院 | 合肥市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
34 | 信阳市中心医院 | 信阳市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
35 | 邵阳市中心医院 | 邵阳市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
36 | 株洲市中心医院 | 株洲市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
37 | 安徽省第一人民医院 | 合肥市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
38 | 合肥市第二人民医院 | 合肥市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
39 | 合肥市第一人民医院 | 合肥市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
40 | 北京市中医药大学东方医院 | 北京市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
41 | 北京市平谷县岳协医院 | 北京市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
42 | 北京市房山(区)中医医院 | 北京市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
43 | 首都医科大学宣武医院 | 北京市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
44 | 北京市京煤集团总院 | 北京市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
45 | 北京市广安中医门诊部 | 北京市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
46 | 中国医学科学院北京协和医院东单院区 | 北京市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
47 | 中国航天科技集团总医院 | 北京市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
48 | 北京中医药大学东直门医院 | 北京市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
49 | 北京市望京医院 | 北京市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
50 | 北京积水潭医院 | 北京市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
51 | 首都医科大学附属北京潞河医院 | 北京市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
52 | 首都医科大学附属北京朝阳医院西院 | 北京市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
53 | 北京中医药大学第三附属医院 | 北京市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
54 | 中国康复研究中心 | 北京市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
55 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 北京市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
56 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 北京市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
57 | 北京大学人民医院 | 北京市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
58 | 北京大学第三医院 | 北京市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
59 | 北京市中日友好医院 | 北京市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
60 | 首都医科大学附属北京世纪坛医院 | 北京市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
61 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 北京市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
62 | 北京医院 | 北京市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
63 | 北京大学首钢医院 | 北京市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
64 | 北京大学第一医院 | 北京市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
65 | 福建省三明市第一医院 | 三明市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
66 | 厦门大学附属中山医院 | 厦门市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
67 | 福建省泉州市第一医院 | 泉州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
68 | 福建省医科大学附属第二医院 | 泉州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
69 | 福建省漳州市医院 | 漳州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
70 | 福建省福州市第一医院 | 福州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
71 | 福建医科大学附属协和医院 | 福州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
72 | 福建医科大学附属第一医院 | 福州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
73 | 福建省立医院 | 福州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
74 | 福建省第二人民医院 | 福州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
75 | 福建省莆田市第一医院 | 莆田市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
76 | 福建省龙岩市第一医院 | 龙岩市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
77 | 宁德师范学院附属宁德市医院 | 宁德市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
78 | 福建省厦门市厦门大学附属第一医院 | 厦门市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
79 | 福建省厦门医学院附属第二医院 | 厦门市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
80 | 福建省福州市结核病防治院 | 福州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
81 | 兰州大学第二医院 | 兰州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
82 | 甘肃宝石花医院 | 兰州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
83 | 兰州大学第一医院 | 兰州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
84 | 甘肃省人民医院 | 兰州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
85 | 广东省佛山市第一人民医院 | 佛山市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
86 | 佛山市南海区中医院 | 佛山市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
87 | 广东省南海人民医院新院区 | 佛山市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
88 | 顺德市第一人民医院 | 佛山市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
89 | 广东省第二人民医院琶洲院区 | 广州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
90 | 中山大学附属第一医院 | 广州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
91 | 广东省江门市人民医院 | 江门市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
92 | 广东省清远市人民医院 | 清远市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
93 | 南方医科大学珠江医院 | 广州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
94 | 广州市花都区人民医院 | 广州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
95 | 中山大学附属第五医院 | 珠海市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
96 | 东莞东华医院 | 东莞市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
97 | 东莞市人民医院 | 东莞市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
98 | 东莞市滨海湾中心医院(东莞市太平人民医院、东莞市第五人民医院) | 东莞市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
99 | 中山市人民医院 | 中山市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
100 | 广东省中山市小榄人民医院 | 中山市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
101 | 广东省云浮市人民医院 | 云浮市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
102 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 广州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
103 | 暨南大学附属第一医院 | 广州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
104 | 广州市番禺区妇幼保健院 | 广州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
105 | 广东医科大学附属医院 | 湛江市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
106 | 广东省湛江中心人民医院 | 湛江市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
107 | 珠海市人民医院 | 珠海市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
108 | 广东省肇庆市第一人民医院 | 肇庆市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
109 | 广东省广州市医科大学附属第三医院 | 广州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
110 | 惠州市第三人民医院 | 惠州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
111 | 广东省揭阳市人民医院 | 揭阳市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
112 | 广东省梅州市人民医院 | 梅州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
113 | 广东省汕头市中心医院 | 汕头市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
114 | 广东省深圳市人民医院 | 深圳市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
115 | 北京大学深圳医院 | 深圳市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
116 | 深圳市第二人民医院 | 深圳市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
117 | 广东省深圳市龙岗中心医院 | 深圳市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
118 | 广东省潮州市中心医院 | 潮州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
119 | 广东省汕头大学医学院第一附属医院 | 汕头市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
120 | 广东省河源市人民医院 | 河源市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
121 | 中山大学附属第三医院粤东医院 | 梅州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
122 | 中山大学附属第三医院 | 广州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
123 | 广东省人民医院 | 广州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
124 | 广州市番禺区中心医院 | 广州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
125 | 广州医科大学附属第一医院 | 广州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
126 | 广东省广州市第一人民医院 | 广州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
127 | 南方医科大学南方医院 | 广州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
128 | 广东省华中科技大学协和深圳医院 | 广州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
129 | 柳州市人民医院 | 柳州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
130 | 广州医科大学附属第二医院 | 广州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
131 | 广东省惠州市中心人民医院 | 惠州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
132 | 江门市中心医院 | 江门市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
133 | 香港大学深圳医院 | 深圳市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
134 | 广西南宁市第一人民医院 | 南宁市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
135 | 广西医科大学第一附属医院 | 南宁市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
136 | 广西桂林医学院附属医院 | 桂林市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
137 | 广西玉林市第一人民医院 | 玉林市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
138 | 广西贵港市人民医院 | 贵港市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
139 | 广西壮族自治区人民医院 | 南宁市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
140 | 贵州省六盘水医院 | 六盘水市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
141 | 遵义医科大学附属医院 | 遵义市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
142 | 遵义市第一人民医院 | 遵义市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
143 | 贵州省黔西南州人民医院 | 黔西南布依族苗族自治州 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
144 | 贵州省毕节市第一人民医院 | 毕节市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
145 | 贵州省人民医院 | 贵阳市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
146 | 海南省人民医院 | 海口市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
147 | 海南医学院第二附属医院 | 海口市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
148 | 海南省海口市人民医院 | 海口市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
149 | 保定市第一中心医院 | 保定市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
150 | 河北省人民医院 | 石家庄市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
151 | 河北省石家庄市人民医院建华院区 | 石家庄市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
152 | 河北省秦皇岛市第一医院 | 秦皇岛市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
153 | 邯郸市中心医院 | 邯郸市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
154 | 河北大学附属医院 | 保定市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
155 | 河北中石油中心医院 | 廊坊市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
156 | 河北省沧州市中心医院 | 沧州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
157 | 河北医科大学附属第二医院 | 石家庄市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
158 | 河南省科技大学第一附属医院 | 洛阳市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
159 | 河南省胸科医院 | 郑州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
160 | 河南省郑州大学第一附属医院 | 郑州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
161 | 河南省郑州市中心医院 | 郑州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
162 | 河南省人民医院 | 郑州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
163 | 河南省郑州市第七人民医院 | 郑州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
164 | 郑州人民医院 | 郑州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
165 | 郑州大学第五附属医院 | 郑州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
166 | 南阳市第一人民医院 | 南阳市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
167 | 河南省南阳市中心医院 | 南阳市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
168 | 河南中医药大学第一附属医院 | 郑州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
169 | 河南中医学院第三附属医院 | 郑州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
170 | 河南省郑州市中医院 | 郑州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
171 | 南阳市第二人民医院 | 南阳市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
172 | 阜外华中心血管病医院 | 郑州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
173 | 河南省直第三人民医院 | 郑州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
174 | 新乡市中心医院 | 新乡市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
175 | 河南省新乡医学院第一附属医院 | 郑州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
176 | 商丘市第一医院 | 商丘市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
177 | 开封市淮河医院 | 新乡市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
178 | 新乡市第一人民医院 | 新乡市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
179 | 焦作市人民医院 | 焦作市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
180 | 河南大学第一附属医院 | 郑州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
181 | 洛阳中心医院 | 洛阳市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
182 | 洛阳东方人民医院 | 洛阳市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
183 | 平煤神马医疗集团总医院 | 洛阳市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
184 | 平顶山第一人民医院 | 平顶山市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
185 | 三门峡中心医院 | 三门峡市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
186 | 河南科技大学第二附属医院 | 郑州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
187 | 河南科技大学第一附属医院新区医院 | 郑州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
188 | 十堰市太和医院 | 十堰市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
189 | 湖北省孝感市中心医院 | 孝感市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
190 | 湖北省宜昌市中心医院 | 宜昌市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
191 | 恩施土家族苗族自治州中心医院 | 恩施土家族苗族自治州 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
192 | 武汉大学人民医院 | 武汉市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
193 | 武汉市第一医院 | 武汉市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
194 | 湖北省中医院 | 武汉市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
195 | 中国人民解放军中部战区总医院 | 武汉市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
196 | 武汉大学中南医院 | 武汉市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
197 | 湖北省武汉钢铁集团公司职工总医院 | 武汉市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
198 | 武汉市第四医院东院区 | 武汉市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
199 | 荆州市中心医院 | 荆州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
200 | 湖北省天门市第一人民医院 | 湖北省市直辖 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
201 | 湖北省襄阳市第一人民医院 | 襄阳市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
202 | 武汉市中心医院武汉市第二医院 | 武汉市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
203 | 湖北省华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 武汉市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
204 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 武汉市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
205 | 湖南省常德市第一人民医院 | 德州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
206 | 湖南省郴州市第一人民医院(市一) | 郴州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
207 | 怀化市第一人民医院 | 怀化市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
208 | 南华大学附属第一医院 | 衡阳市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
209 | 湖南省南华大学附属南华医院 | 衡阳市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
210 | 湖南省邵阳市中心医院 | 邵阳市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
211 | 中南大学湘雅三医院 | 长沙市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
212 | 中南大学湘雅二医院 | 长沙市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
213 | 湖南省中西医结合医院(湖南省中医药研究院附属医院) | 长沙市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
214 | 长沙市第一医院 | 长沙市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
215 | 湖南省永州市中心医院(南院) | 永州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
216 | 中南大学湘雅医院 | 长沙市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
217 | 湖南省人民医院 | 长沙市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
218 | 浏阳市人民医院 | 长沙市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
219 | 湖南省长沙市中心医院 | 长沙市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
220 | 岳阳市中心医院 | 岳阳市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
221 | 湖南省衡阳市南华大学附属第二医院 | 衡阳市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
222 | 衡阳市中心医院 | 衡阳市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
223 | 湖南省湘潭市中心医院 | 湘潭市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
224 | 湘潭市第一人民医院 | 湘潭市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
225 | 吉林省吉林市中心医院 | 吉林市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
226 | 北华大学医学院附属医院 | 吉林市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
227 | 吉林省延边大学附属医院 | 延边朝鲜族自治州 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
228 | 吉林省一汽总医院 | 长春市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
229 | 吉林省长春市中心医院 | 长春市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
230 | 吉林大学中日联谊医院 | 长春市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
231 | 吉林省长春市吉林大学第二医院 | 长春市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
232 | 吉林省人民医院 | 长春市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
233 | 吉林大学第一医院 | 长春市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
234 | 南通大学附属医院 | 南通市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
235 | 宜兴市人民医院 | 无锡市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
236 | 江阴市人民医院 | 无锡市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
237 | 苏州市立医院 | 苏州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
238 | 昆山市第一人民医院 | 苏州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
239 | 苏州大学附属第一医院 | 苏州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
240 | 中国人民解放军东部战区总医院 | 南京市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
241 | 南京医科大学第二附属医院 | 南京市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
242 | 江苏省人民医院 | 南京市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
243 | 徐州医科大学附属医院 | 徐州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
244 | 扬州市第一人民医院 | 扬州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
245 | 江苏省苏北人民医院 | 扬州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
246 | 江苏省泰州市人民医院 | 泰州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
247 | 淮安市第一人民医院 | 淮安市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
248 | 江苏省盐城市第一人民医院 | 盐城市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
249 | 南京市第一医院 | 南京市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
250 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 | 南京市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
251 | 江苏省中医院 | 南京市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
252 | 常州市第一人民医院 | 常州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
253 | 江苏省徐州市中心医院 | 徐州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
254 | 无锡市人民医院 | 无锡市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
255 | 苏州大学附属第一医院十梓街院区 | 苏州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
256 | 江苏省南京市胸科医院 | 南京市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
257 | 江苏省苏州市苏州大学附属第二人民医院 | 苏州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
258 | 江苏省常州市第二人民医院 | 常州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
259 | 九江学院附属医院 | 九江市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
260 | 江西省南昌市第三医院 | 南昌市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
261 | 江西省人民医院(爱国路院区) | 南昌市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
262 | 南昌大学第二附属医院 | 南昌市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
263 | 江西省赣南医学院第一附属医院 | 赣州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
264 | 江西省新余市人民医院 | 新余市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
265 | 江西省抚州市人民医院(抚州市第一医院) | 抚州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
266 | 大连医科大学附属第一医院 | 大连市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
267 | 大连医科大学附属第二医院 | 大连市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
268 | 中国人民解放军北部战区总医院 | 沈阳市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
269 | 中国医科大学附属第一医院 | 沈阳市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
270 | 中国医科大学附属盛京医院南湖院区 | 沈阳市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
271 | 包头医学院第一附属医院 | 包头市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
272 | 鄂尔多斯市中心医院 | 鄂尔多斯市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
273 | 内蒙古通辽市内蒙古民族大学附属医院 | 通辽市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
274 | 内蒙古自治区人民医院 | 呼和浩特市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
275 | 内蒙古医科大学附属医院 | 呼和浩特市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
276 | 宁夏人民医院 | 银川市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
277 | 银川市第一人民医院 | 银川市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
278 | 宁夏医科大学总医院 | 银川市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
279 | 青海大学医学院附属医院 | 西宁市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
280 | 青海省人民医院 | 西宁市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
281 | 山东大学齐鲁医院德州医院 | 德州市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
282 | 山东省滕州市中心人民医院 | 枣庄市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
283 | 山东省泰安市中心医院 | 泰安市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
284 | 山东中医药大学附属医院 | 济南市 | 2场 | 2场 | 2场 | 2场 |
